Neu! Update auf Windows 10 verfügbar
Kundennutzen | Produkteigenschaften |
Zeitgewinn für: - Erarbeitung von Planungsgrundlagen - Interpretation der Ergebnisse - Massnahmenplanung (finanziell und operativ) | - Planungsmodell und Aufbau Software identisch - Automatische Berechnungen (real time) - Integrierte Szenarienplanung (normal/best/worst) - Verknüpfung der Module |
- Branchenunabhängigkeit - Individualität | - Vorgegebener Kontenrahmen für Produktion, Handel und Dienstleistung (KMU/Sterchi) - Anpassung Kontenplan jederzeit bequem möglich |
- Ausbaufähigkeit - Anwenderfreundlichkeit - Flexibilität | - Mandantenfähigkeit, d.h. speziell für Treuhänder geeignet - Windows-Oberfläche (Menusteuerung) - Ausdruck nach freier Wahl (WYSIWYG) |
Führungs- und Kommunikationsinstrument | - Klar verständlich strukturierte Planungsdokumente - Kennzahlen-Analyse - Grafische Auswertungen |
- Beschaffung und Sicherung von Krediten - Schafft Transparenz und Vertrauen | - Einsatz in der quantitativen Kreditprüfung - Basis für die moderne Dept Capacity Berechnung (Verschuldungsgrenze) |
- Positive Auswirkung auf das Rating - Senkt die Fremdkapitalkosten | - Einsatz in der qualitativen Kreditprüfung - Positive Beurteilung der Managementfähigkeit |
- Umfassendes Nachschlagewerk - Anwendungsorientierte Darstellung | - Handbuch mit Theorie und Praxis - Schrittweise Anleitung mit praktischen Hinweisen |
- Benutzerorientierter Einstieg - Sofortige Einsatzbereitschaft | - Schulung durch Entwicklungsteam - Support bei Fach- und Informatikfragen |
FINANCE-Prospekt
Wir stellen Ihnen den Produktbeschrieb im PDF-Format zur Verfügung.
- Für den Download klicken Sie bitte hier: FINANCE-Prospekt
Publikationen
- Download Fachbericht Finanzplanung für KMU: Publikation Finanzplanung für KMU 2_99.pdf
- Download Fachbericht Organisator Finanzplanung: Publikation Organisator Finanzplanung 9_99.pdf
Zum Lesen benötigen Sie das Programm Adobe Acrobat Reader.
Übersicht der Produkteigenschaften | |
Modul | Merkmal/e |
Allgemein | FINANCE wird auf einer CD-ROM ausgeliefert. Die integrierte Setup-Routine gewährleistet eine problemlose Installation unter Microsoft Windows Multiuserfähigkeit im Netzwerk-Verbund (abhängig von der Lizenz). Sehr anwenderfreundlich in gewohnter Windows-Umgebung mit übersichtlicher Eingabe- und Bedienungsmasken. Sicherheit auf Benutzerebene durch Sicherheit auf Benutzerebene durch Passwortschutz. Wahlweise Seitenansicht und Ausdruck-Möglichkeiten in allen Modulen. Die Darstellung und der Ausdruck ist nach dem Prinzip WYSIWYG (What You See Is What You Get) aufgebaut. Automatische Übernahme der Daten durch Verknüpfung aller Module (Kontenplan, Operative Finanzplanung, Debt Capacity, Liquiditätsplanung, Unternehmensbewertung). Automatische Berechnung der Eingabedaten (real time). Unbeschränkte Mandantenfähigkeit (abhängig von der Lizenz). Integrierte Szenarioplanung (normal- / best- /worst-case) für jeden Mandant möglich. Bestehende Daten können als Grundlage für die Szenarioplanung übernommen werden. FINANCE basiert auf dem neuen Kontenrahmen KMU und eignet sich für Unternehmen (AG, GmbH) der Produktion, Handel und Dienstleistung. Der Kontenplan lässt sich für jeden Mandant jederzeit auf die individuellen Bedürfnisse je nach Betrieb und Branche anpassen. Umfangreiche Auswertungen mit Kennzahlen und Grafiken. Der Benutzer kann die Ergebnisse mittels eines integrierten Grafikmanagers einfach und individuell auswerten. Der Anwender erhält mit FINANCE nebst der Schulung ein umfangreiches Handbuch zu Theorie und Praxis (online via Menuleiste aufrufbar). Die GfU unterstützt Sie bei Bedarf bei der Einführung einer Finanzplanung oder bei speziellen Fragen der Unternehmensfinanzierung und -bewertung. Der Anwender erhält mit FINANCE nebst der Schulung ein umfangreiches Handbuch zu Theorie und Praxis (online via Menuleiste aufrufbar). Die GfU unterstützt Sie bei Bedarf bei der Einführung einer Finanzplanung oder bei speziellen Fragen der Unternehmensfinanzierung und -bewertung. |
Operative Finanzplanung (1 bis 5 Jahre) | Plan-Bilanzen, Plan-Erfolgsrechnungen und automatische Plan-Mittelflussrechnungen mit detaillierten Auswertungen. Verwaltung der stillen Reserven. Detaillierte Gewinnverteilung. Automatische Mittelflussrechnung der IST-Jahre. Umfassende Kennzahlen-Analyse mit Soll-/Ist-Vergleichen. Standardisierte und individuell definierbare Grafiken. |
Debt Capacity | Vergangenheitsorientierte Berechnung der Verschuldungsgrenze. Berechnung der Verschuldungsgrenze mit den Daten der operativen Finanzplanung (zukunftsbezogen). Sensitivitätsanalyse mit Grafiken. |
Liquiditätsplanung (1 bis 24 Monate) | Der dispositive Planungshorizont von 1 bis 24 Monaten ist 100 %-ig mit der operativen Jahresplanung verknüpft, dadurch entstehen keine Redundanzen. Rollende Liquiditätsplanung mit Soll- / Ist-Vergleich der ersten 12 Monate. Individuelles Festlegen des ersten Planungsmonates (Jan. - Dez.) Standardisierte Grafiken. |
Unternehmens- bewertung | Traditionelle Bewertungsverfahren wie: - Substanzwert- Ertragswert - Praktikerwert - Liquidationswert. Moderne Bewertungsverfahren wie: - Discounted Cash Flow (DCF) - Marktwerte (Market Multiples) Übersichtliche Herleitung der Kapitalkosten (WACC) Separate Bewertung des nicht-betrieblichen Vermögens. Annualisierte Leistungsmessung mit dem Economic Value Added (EVA). |
Produkt- und Dienstleistungsphilosophie
Die neu entwickelte Finanzplanungs-Software FINANCE ist eine integrierte Lösung für den professionellen Einsatz.
Unsere Zielkundschaft:
- Unternehmer von KMU‘s
- Finanzchefs und Controller
- Treuhänder und Finanzberater
- Kreditinstitute, Prüfstellen
Damit unsere Kunden sofort mit FINANCE arbeiten können, bieten wir ein Einführungsseminar an.
Wir unterstützen Unternehmer, Finanzchefs und Treuhänder auch in allen weiteren Fragen zur Finanzplanung und Unternehmensbewertung.
Wir unterstützen Unternehmer, Finanzchefs und Treuhänder auch in allen weiteren Fragen zur Finanzplanung und Unternehmensbewertung.
Aufbau von FINANCE:
Das eigentliche Kernstück von FINANCE ist die operativen Finanzplanung. Die Module dispositive Finanzplanung, Debt Capacity und Unternehmensbewertung sind mit dem Kernmodul, der operativen Finanzplanung verknüpft. Damit ist die automatische Übertragung der Daten gewährleistet.
Zudem werden die sachlichen Zusammenhänge korrekt berechnet und es entfallen redundante Eingaben des Anwenders.